1/8 THERMIQUE PISTE - 4X2 A
CLASSEMENT APRÈS LA MANCHE 1 À MARSEILLE
![]()
|
Clt
|
NOM | PRENOM |
Licence
|
M1 | M2 | Total |
| 1 | ROSAS | JOSE | 2543 | 400 | 370 | 770 |
| 2 | THIOUX | NICOLAS | 30288 | 340 | 340 | 680 |
| 3 | CIMA | PHILIPPE | 23148 | 370 | 280 | 650 |
| 4 | FOUGOU | NOEL | 21038 | 250 | 310 | 560 |
| 5 | ROBUCHON | ALAIN | 3394 | 160 | 400 | 560 |
| 6 | RUIZ | FREDERIC | 30367 | 310 | 200 | 510 |
| 7 | JEZEQUEL | ROBERT | 804 | 180 | 220 | 400 |
| 8 | FOUGOU | JEAN MARIE | 3888 | 220 | 160 | 380 |
| 9 | CHAMPENOIS | MARIE HELENE | 6155 | 200 | 180 | 380 |
| 10 | BESTEL | WILLIAM | 727 | 150 | 140 | 290 |
| 11 | MADEC | ANDRE | 3246 | 280 | 0 | 280 |
| 12 | MANIERE | PASCAL | 0 | 250 | 250 | |
| 13 | HANAUER | BRUNO | 0 | 150 | 150 |
![]()