1/8 THERMIQUE PISTE - 4X4 A
CLASSEMENT APRÈS LA MANCHE 2 À GRENOBLE
![]()
|
Clt
|
NOM | PRENOM |
Licence
|
M1 | M2 | Total |
| 1 | BERTIN | ADRIEN | 11718 | 400 | 370 | 770 |
| 2 | AYGON | CHRISTOPHE | 4197 | 250 | 400 | 650 |
| 3 | BESTEL | FRANCK | 7171 | 340 | 250 | 590 |
| 4 | CHRISTIANY | SERGE | 13589 | 220 | 310 | 530 |
| 5 | ARNALDI | BERNARD ALAIN | 31334 | 370 | 140 | 510 |
| 6 | ZATLA | SEBASTIEN | 7472 | 120 | 340 | 460 |
| 7 | BOUCHE | STEPHANE | 19648 | 280 | 150 | 430 |
| 8 | GUILLOT | NICOLAS | 18227 | 310 | 120 | 430 |
| 9 | MOUTON | JACKY | 1356 | 90 | 220 | 310 |
| 10 | REGOLLE | PHILIPPE | 23594 | 100 | 200 | 300 |
| 11 | HURTH | DANIEL | 25901 | 130 | 160 | 290 |
| 12 | OLANIER | STEVE | 11675 | 150 | 130 | 280 |
| 13 | NOUGIER | ERIC | 0 | 280 | 280 | |
| 14 | RICCOBONO | STEPHANE | 23291 | 160 | 100 | 260 |
| 15 | CHAUSSARD | ARNAUD | 14125 | 200 | 57 | 257 |
| 16 | PAGENEAU | LAURENT | 11651 | 180 | 60 | 240 |
| 17 | ROBERT | NICOLAS | 28545 | 55 | 180 | 235 |
| 18 | ZATLA | LAURENT | 5319 | 140 | 90 | 230 |
| 19 | CHAUVEAU | ARNAUD | 16169 | 110 | 70 | 180 |
| 20 | CRETET | DAVID | 26314 | 59 | 110 | 169 |
| 21 | LOUIS | BERNARD | 4561 | 80 | 56 | 136 |
| 22 | RASPAIL | PIERRE MATHIEU | 21532 | 60 | 58 | 118 |
| 23 | BONALDI | DENIS | 22024 | 57 | 59 | 116 |
| 24 | VOLTA | RICHARD | 24019 | 56 | 55 | 111 |
| 25 | GANTZER | PHILIPPE | 34101 | 53 | 54 | 107 |
| 26 | FAVRE | LAURENT | 0 | 80 | 80 | |
| 27 | VILLENEUVE | JEAN PHILPPE | 8446 | 70 | 0 | 70 |
| 28 | PARTOUCHE | EDMOND | 24347 | 58 | 0 | 58 |
| 29 | BRUN | GERARD | 4496 | 54 | 0 | 54 |
![]()