CHAMPIONNAT DE FRANCE 2002

1/8 THERMIQUE PISTE - 4X4 B

CLASSEMENT APRÈS LA MANCHE 2 À GRENOBLE


4X4 A  - 4X4 B - 4X2 A - 4X2 B


Clt NOM PRENOM
Licence
M1 M2 Total
1 CASAMATTA CEDRIC 14395 400 280 680
2 MAS DAVID 31990 340 310 650
3 DANTON SEBASTIEN 30420 160 400 560
4 CASAREGOLA LAURENT 35881 370 160 530
5 PAPACONSTANTI JEROME 31072 280 200 480
6 CHABERT LAURENT 22905 58 340 398
7 PARISI DIDIER 28801 140 250 390
8 VIALLE VINCENT   0 370 370
9 BOULEXTEIX DIDIER 3069 310 53 363
10 BARTZEN SEVERIN 30328 250 38 288
11 BEYER LAURENT 27425 90 180 270
12 FEVRILLE ERIC 14385 180 44 224
13 ESTEVE GREGORY 8681 220 0 220
14 SEVIN ANTHONY   0 220 220
15 GOMEZ OLIVIER 35188 150 55 205
16 BOUHOURS SAMUEL 41885 200 0 200
17 LOUIS CHRISTOPHE 29449 57 140 197
18 TOURNEL MAX 3158 55 130 185
19 DESTEFANIS SEBASTIEN 31024 130 54 184
20 BENARD JEAN MICHEL 7195 120 49 169
21 DRUELLE J.CHRISTOPHE 29729 41 110 151
22 FOURNEL GILLES   0 150 150
23 SOLTYSIAK DIDIER 26914 50 100 150
24 DESANCE JEAN PAUL 2471 25 120 145
25 PARME GUILLAUME 37614 100 30 130
26 CHARPIN ALEXANDRE 33523 70 58 128
27 VALLEJO FREDERIC 36309 26 90 116
28 EBRILLE EMMANUEL 27408 110 0 110
29 FRELAT DIDIER 4912 39 70 109
30 JACOB FREDERIC 41119 46 59 105
31 PAGENEAU MICKAEL 17863 47 57 104
32 BEC BRUNO 42045 45 51 96
33 RIGOULOT GILLES 31932 48 47 95
34 ABISSET ANTHONY 29072 59 35 94
35 MAS LUC 36106 34 56 90
36 DELIEGE CHRISTOPHE 44331 42 43 85
37 DIDIER STEPHAN 38096 37 45 82
38 SUBRIN DOMINIQUE 3957 80 0 80
39 WARENBOURG FABIEN   0 80 80
40 ALTENI CHRISTIAN 22153 22 52 74
41 CHALIMON ERIC 31097 18 50 68
42 LAGOUTTE DANIEL 4502 38 28 66
43 PAUL NICOLAS 19104 24 41 65
44 BLONDE ALEXIS 33092 23 41 64
45 FOURNERY ROMAIN 30519 30 34 64
46 BEAUMONT JEREMY 28613 60 0 60
47 MAURO PASCAL   0 60 60
48 PERRIER HUGUES 19448 35 25 60
49 DJERROU DOMINIQUE 4074 56 0 56
50 VUILLET OLIVIER 33793 54 0 54
51 BALME GILLES 40743 14 39 53
52 BENATO PIERRE 3954 53 0 53
53 BLOUET SERGE 218 28 24 52
54 ROBIN FRANCK 27626 52 0 52
55 SAGNIER WILLY 1142 51 0 51
56 ABBAS FAYCAL 28615 49 0 49
57 VEILLARD GUILLAUME   0 48 48
58 FRANCILLON HERVE   0 46 46
59 GENEVRIER SERGE 26647 44 0 44
60 FORAT JULIEN 29086 43 0 43
61 CRISTOL PHILIPPE   0 42 42
62 MIGLIOR JOEL 1161 40 0 40
63 RICHARD PASCAL   0 37 37
64 BRUN ROMAIN 38678 36 0 36
65 COTTRET MANUEL   0 36 36
66 SPIRGEL CEDRIC 38426 33 0 33
67 DAVOINE FRANCK   0 33 33
68 CULCASI HERVE 29145 32 0 32
69 LESSART DAVID   0 32 32
70 PERRIN LAURENT 11574 31 0 31
71 DRAIN FRANCOIS   0 31 31
72 JOURDAN SEBASTIEN 26962 29   29
73 CROSLAND JULIEN   0 29 29
74 MATTIUZZI CHRISTOPHE 10299 27 0 27
75 RIETVIELD FLORIAN   0 27 27
76 CONTIERO MANUEL   0 26 26
77 KOPINSKI GUILLAUME 42879 21 0 21
78 GUEDJ ALAIN 29295 20 0 20
79 GUILLAUME ANTHONY 36820 19 0 19
80 JUDE THIERRY 35151 17 0 17
81 COMBE MICHEL 41348 16 0 16
82 HERVE PHILIPPE 11345 15 0 15
83 BARTOLI SYLVAIN 43344 13 0 13
84 JACQUET SYLVAIN 28936 12 0 12

 

 

Rejoignez nous sur le TRACTOFORUM

Nedstat Basic - Free web site statistics